Airport Trade Center
Daten & Fakten
| Baujahr/Modernisierung: | 2006/2007 |
| Anzahl der Geschosse: | KA |
| Verfügbar ab: | KA |
| Gesamte Gebäudegröße: | 7.700 m² |
| davon Bürofläche: | 1.560 m² |
| davon Wohnfläche: | KA |
| davon Einzelhandelsfläche: | KA |
| davon Archiv- und Lagerfläche: | KA |
| Hallenfläche: | 1.990 m² |
| Stellplätze gesamt: | 276 |
| davon Außenstellplätze: | KA |
| davon Tiefgaragenstellplätze: | KA |
| Besonderheiten: | KA |
Ausstattung der Büroflächen
| Beleuchtung: | Einbauleuchten |
| Bodenbelag: | Teppichboden |
| Bodenbelastbarkeit: | KA |
| Bürotrennwände: | flexibles Trennwandsystem |
| Deckenart: | abgehangene Mineralfaserkassettendecke |
| Deckenhöhe: | 3,49 m (EG abg. Decke) 2,80 m (1-5 OG abg. Decke) 3,80 m (UG Rohbau) |
| Eingangsbereich / Eingangsbereiche: | neugestalteter repräsentativer Eingangsbereich |
| Fenster: | Aluminiumfenster mit Schallschutzverglasung |
| Flächenberechnung: | KA |
| Gebäudetiefe: | KA |
| Kühlung: | Das Gebäude ist vollständig klimatisiert |
| Lüftung: | Das Gebäude ist vollständig klimatisiert |
| Personen- und Lastenaufzug: | Personenaufzüge vorhanden |
| Rastermaß / Rastermaße: | 1,80 m |
| Raumtiefe / Raumtiefen: | 4,10 m (EG Südseite) 5,90 m (EG Nordseite) 4,80 m (1-5 OG Südseite) 6,60 m (1-5 OG Nordseite) |
| Sonnenschutz: | KA |
| Verkabelung / Verkabelungsmöglichkeit: | ausreichend dimensionierte Bodenkanäle |
| Besonderheiten: | KA |

